Nom | Prénom | Equipe | Fonction |
---|---|---|---|
ABDUL-LATIF | Akrum | Tribologie et matériaux | Professeur des universités |
ABID | Fatma | Vibroacoustique et Structure | Doctorant |
ABID | Abdelmonaam | Ingénierie numérique | Doctorant |
ADDOUCHE | Sid-Ali | Ingénierie numérique | Maître de conférences |
AHMED ALI | Abdellah | Tribologie et matériaux | Doctorant |
ALHAS | Haydar Ali | Tribologie et matériaux | Doctorant |
ALI | Anissa | Ingénierie numérique | Doctorant |
BALEH | Rachid | Tribologie et matériaux | Maître de conférences |
BARBEDIENNE | Romain | Ingénierie numérique | Doctorant |
BAYRAKTAR | Emin | Tribologie et matériaux | Professeur des universités |
BELLACICCO | Alain | Ingénierie numérique | Professeur agrégé |
BEN BRAHIM | Christophe | Pôles | Assistant ingénieur |
BEN MESSAOUD | Yethreb | Ingénierie numérique | Doctorant |
BERRICHE | Fatima | Ingénierie numérique | Doctorant |
BINOIS | Rémy | Vibroacoustique et Structure | Doctorant |
BOUAIFEL | Malika | Pôles | Adjoint technique |
BOUAZIZ | Hamza | Vibroacoustique et Structure | Doctorant |
BOUCHAALA | Noussa | Vibroacoustique et Structure | Doctorant |
BOUDEN | Amor | Tribologie et matériaux | Maître de conférences |
BOUGAA | Mohammed | Ingénierie numérique | Doctorant |
BOURCIER | Caroline | Ingénierie numérique | Professeur agrégé |
BOUZID | Marwa | Ingénierie numérique | Doctorant |
BRADAI | Rahma | Vibroacoustique et Structure | Doctorant |
BRAHIM-DJELLOU | Sakina | Ingénierie numérique | Doctorant |
BRUNNER | Antoine | Pôles | Ingénieur d étude |
CARON | Isabelle (LEMAIRE-) | Tribologie et matériaux | Maître de conférences |
CASIMIR | Jean-Baptiste | Vibroacoustique et Structure | Professeur des universités |
CAUTAIN | Satia | Tribologie et matériaux | Doctorant |
CHEUTET | Vincent | Ingénierie numérique | Maître de conférences HDR |
CHEVALIER | Yvon | Vibroacoustique et Structure | Professeur émérite |
La soutenance de thèse de Monsieur Frédéric DA SILVA aura lieu à Supméca en amphithéâtre D000 le Mercredi 23 Septembre 2015 à 10h00.